|
|
| (One intermediate revision by the same user not shown) |
| Line 3: |
Line 3: |
| | {| class="wikitable welldetails" width="95%" | | {| class="wikitable welldetails" width="95%" |
| | | Well ID: 42-363-36183 | | | Well ID: 42-363-36183 |
| − | | style="height=100%; align=center" rowspan="14" | {{#display_map: [[Palo Pinto County, Texas|Palo Pinto]] County, Texas | width=100% | height=100% }} | + | | style="height=100%; align=center" rowspan="9" | {{#display_map: 32.931264, -98.122022 | width=100% | height=100% }} |
| − | Map displayed above is an approximation of the well location based on well county.
| |
| | |- | | |- |
| − | | County: [[Palo Pinto County, Texas|Palo Pinto]] | + | | Country: United States |
| | |- | | |- |
| − | | District: 7B | + | | State: Texas |
| | + | |- |
| | + | | County: [[Palo Pinto County,_Texas|Palo Pinto County]] |
| | + | |- |
| | + | | Operator Name: [[WHITE KNIGHT PRODUCTION LLC]] |
| | |- | | |- |
| | | Well Type: Oil | | | Well Type: Oil |
| | |- | | |- |
| − | | Well Number: 1 | + | | Lease Number: 31509 |
| | |- | | |- |
| − | | Lease Number: 31509 | + | | Latitude: 32.931264 |
| | + | |- |
| | + | | Longitude: -98.122022 |
| | + | |} |
| | + | For data sources see<ref>{{cite web |
| | + | | title = RRC Digital Map Data |
| | + | |publisher = Railrod Commission of Texas |
| | + | | date = 2020-10-15 |
| | + | | url = https://wellwiki.org/wiki/Texas_Oil_and_Gas_Data_Sources |
| | + | | accessdate = 2020-10-15 }}</ref> |
| | + | == Well History == |
| | + | {| class="wikitable sortable" width="95%" |
| | + | !scope="col" | Date |
| | + | !scope="col" | Event |
| | + | |- |
| | + | | 2013-10-04 |
| | + | | Application Received |
| | + | |- |
| | + | | 2013-10-15 |
| | + | | Permit Issued |
| | + | |- |
| | + | | 2013-12-02 |
| | + | | Spudding Begins |
| | + | |- |
| | + | | 2013-12-03 |
| | + | | Surface Cased |
| | + | |- |
| | + | | 2013-12-13 |
| | + | | Well Status: FINAL-COMPLETION |
| | + | |- |
| | + | | 2014-03-03 |
| | + | | Application Received |
| | + | |- |
| | + | | 2014-04-04 |
| | + | | Permit Amended |
| | + | |- |
| | + | | 2014-10-17 |
| | + | | Spudding Begins |
| | |- | | |- |
| − | | Wellbore Shutin Date: | + | | 2014-10-17 |
| | + | | Well Status: FINAL-COMPLETION |
| | |- | | |- |
| − | | Well Shutin Date: | + | | 2014-12-02 |
| | + | | Application Received |
| | |- | | |- |
| − | | Subject to Rule 14(B)(2): No | + | | 2014-12-04 |
| | + | | Permit Issued |
| | |- | | |- |
| − | | 14(B)(2) Status: Not subject for extension | + | | 2015-10-15 |
| | + | | Permit Expired |
| | |- | | |- |
| − | | Location: Land | + | | 2016-12-04 |
| | + | | Permit Expired |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| | For data sources see<ref>{{cite web | | For data sources see<ref>{{cite web |
| − | | title = RRC Oil and Gas Production Data | + | | title = RRC Drilling Permit Data |
| − | |publisher = [http://www.rrc.state.tx.us/about-us/resource-center/research/data-sets-available-for-purchase/production-data/] | + | |publisher = Railrod Commission of Texas |
| − | | date = 2014-12-04 | + | | date = 2020-10-15 |
| − | | url = http://wellwiki.org/wiki/Texas_Oil_and_Gas_Data_Sources#Well | + | | url = https://wellwiki.org/wiki/Texas_Oil_and_Gas_Data_Sources |
| − | | accessdate = 2015-07-24 }}</ref> | + | | accessdate = 2020-10-15 }}</ref> |
| − | == Well Production Data == | + | <!--== Production Data == |
| | {| class="wikitable sortable" width="95%" | | {| class="wikitable sortable" width="95%" |
| | !scope="col" | Year | | !scope="col" | Year |
| − | !scope="col" | Month
| |
| | !scope="col" | Oil Volume (BBL) | | !scope="col" | Oil Volume (BBL) |
| | !scope="col" | Gas Volume (MCF) | | !scope="col" | Gas Volume (MCF) |
| | !scope="col" | Condensate Volume (BBL) | | !scope="col" | Condensate Volume (BBL) |
| | !scope="col" | Casing Head Gas Volume (MCF) | | !scope="col" | Casing Head Gas Volume (MCF) |
| − | !scope="col" | Lease Name
| |
| | !scope="col" | Operator Name | | !scope="col" | Operator Name |
| − | !scope="col" | Field Name
| |
| − |
| |
| | |- | | |- |
| − | | 2014
| + | |}--> |
| − | | 02
| + | |
| − | | 87
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 2678
| |
| − | | YOW -B-
| |
| − | | [[NEWARK E&P OPERATING, LLC]]
| |
| − | | BURNS-DALTON(MARBLE FALLS)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2014
| |
| − | | 03
| |
| − | | 304
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 6138
| |
| − | | YOW -B-
| |
| − | | [[NEWARK E&P OPERATING, LLC]]
| |
| − | | BURNS-DALTON(MARBLE FALLS)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2014
| |
| − | | 04
| |
| − | | 194
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 5077
| |
| − | | YOW -B-
| |
| − | | [[NEWARK E&P OPERATING, LLC]]
| |
| − | | BURNS-DALTON(MARBLE FALLS)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2014
| |
| − | | 05
| |
| − | | 248
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 6958
| |
| − | | YOW -B-
| |
| − | | [[NEWARK E&P OPERATING, LLC]]
| |
| − | | BURNS-DALTON(MARBLE FALLS)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2014
| |
| − | | 06
| |
| − | | 197
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 7111
| |
| − | | YOW -B-
| |
| − | | [[NEWARK E&P OPERATING, LLC]]
| |
| − | | BURNS-DALTON(MARBLE FALLS)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2014
| |
| − | | 07
| |
| − | | 159
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 6542
| |
| − | | YOW -B-
| |
| − | | [[NEWARK E&P OPERATING, LLC]]
| |
| − | | BURNS-DALTON(MARBLE FALLS)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2014
| |
| − | | 08
| |
| − | | 147
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 5907
| |
| − | | YOW -B-
| |
| − | | [[NEWARK E&P OPERATING, LLC]]
| |
| − | | BURNS-DALTON(MARBLE FALLS)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2014
| |
| − | | 09
| |
| − | | 140
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 5208
| |
| − | | YOW -B-
| |
| − | | [[NEWARK E&P OPERATING, LLC]]
| |
| − | | BURNS-DALTON(MARBLE FALLS)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2014
| |
| − | | 10
| |
| − | | 104
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 4434
| |
| − | | YOW -B-
| |
| − | | [[NEWARK E&P OPERATING, LLC]]
| |
| − | | BURNS-DALTON(MARBLE FALLS)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2014
| |
| − | | 11
| |
| − | | 155
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 4564
| |
| − | | YOW -B-
| |
| − | | [[NEWARK E&P OPERATING, LLC]]
| |
| − | | BURNS-DALTON(MARBLE FALLS)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2014
| |
| − | | 12
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | YOW -B-
| |
| − | | [[NEWARK E&P OPERATING, LLC]]
| |
| − | | BURNS-DALTON(MARBLE FALLS)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2015
| |
| − | | 01
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | YOW -B-
| |
| − | | [[NEWARK E&P OPERATING, LLC]]
| |
| − | | BURNS-DALTON(MARBLE FALLS)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2015
| |
| − | | 02
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | YOW -B-
| |
| − | | [[NEWARK E&P OPERATING, LLC]]
| |
| − | | BURNS-DALTON(MARBLE FALLS)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1993
| |
| − | | 01
| |
| − | | 416
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 616
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1993
| |
| − | | 02
| |
| − | | 348
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 534
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1993
| |
| − | | 03
| |
| − | | 360
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 625
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1993
| |
| − | | 04
| |
| − | | 377
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 605
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1993
| |
| − | | 05
| |
| − | | 384
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 558
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1993
| |
| − | | 06
| |
| − | | 345
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 612
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1993
| |
| − | | 07
| |
| − | | 384
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 788
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1993
| |
| − | | 08
| |
| − | | 318
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 779
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1993
| |
| − | | 09
| |
| − | | 375
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 763
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1993
| |
| − | | 10
| |
| − | | 347
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 765
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1993
| |
| − | | 11
| |
| − | | 355
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 707
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1993
| |
| − | | 12
| |
| − | | 346
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 708
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1994
| |
| − | | 01
| |
| − | | 357
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 706
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1994
| |
| − | | 02
| |
| − | | 298
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 601
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1994
| |
| − | | 03
| |
| − | | 323
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 555
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1994
| |
| − | | 04
| |
| − | | 327
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 636
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1994
| |
| − | | 05
| |
| − | | 311
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 454
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1994
| |
| − | | 06
| |
| − | | 305
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 637
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1994
| |
| − | | 07
| |
| − | | 305
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 654
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1994
| |
| − | | 08
| |
| − | | 327
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 665
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1994
| |
| − | | 09
| |
| − | | 314
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 616
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1994
| |
| − | | 10
| |
| − | | 286
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 604
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1994
| |
| − | | 11
| |
| − | | 285
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 564
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1994
| |
| − | | 12
| |
| − | | 300
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 573
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1995
| |
| − | | 01
| |
| − | | 299
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 540
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1995
| |
| − | | 02
| |
| − | | 266
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 490
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1995
| |
| − | | 03
| |
| − | | 283
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 548
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1995
| |
| − | | 04
| |
| − | | 281
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 489
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1995
| |
| − | | 05
| |
| − | | 261
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 552
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1995
| |
| − | | 06
| |
| − | | 279
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 460
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1995
| |
| − | | 07
| |
| − | | 221
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 513
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1995
| |
| − | | 08
| |
| − | | 295
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 517
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1995
| |
| − | | 09
| |
| − | | 263
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 494
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1995
| |
| − | | 10
| |
| − | | 290
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 511
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1995
| |
| − | | 11
| |
| − | | 248
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 443
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1995
| |
| − | | 12
| |
| − | | 283
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 403
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1996
| |
| − | | 01
| |
| − | | 286
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 404
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1996
| |
| − | | 02
| |
| − | | 255
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 395
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1996
| |
| − | | 03
| |
| − | | 254
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 444
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1996
| |
| − | | 04
| |
| − | | 262
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 380
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1996
| |
| − | | 05
| |
| − | | 281
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 488
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1996
| |
| − | | 06
| |
| − | | 250
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 436
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1996
| |
| − | | 07
| |
| − | | 259
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 480
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1996
| |
| − | | 08
| |
| − | | 253
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 452
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1996
| |
| − | | 09
| |
| − | | 241
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 426
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1996
| |
| − | | 10
| |
| − | | 255
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 459
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1996
| |
| − | | 11
| |
| − | | 246
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 424
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1996
| |
| − | | 12
| |
| − | | 250
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 296
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1997
| |
| − | | 01
| |
| − | | 258
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 292
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1997
| |
| − | | 02
| |
| − | | 230
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 380
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1997
| |
| − | | 03
| |
| − | | 226
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 429
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1997
| |
| − | | 04
| |
| − | | 251
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 416
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1997
| |
| − | | 05
| |
| − | | 250
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 454
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1997
| |
| − | | 06
| |
| − | | 220
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 425
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1997
| |
| − | | 07
| |
| − | | 246
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 432
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1997
| |
| − | | 08
| |
| − | | 223
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 133
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1997
| |
| − | | 09
| |
| − | | 244
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 469
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1997
| |
| − | | 10
| |
| − | | 235
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 390
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1997
| |
| − | | 11
| |
| − | | 226
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 431
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1997
| |
| − | | 12
| |
| − | | 246
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 453
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1998
| |
| − | | 01
| |
| − | | 232
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 455
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1998
| |
| − | | 02
| |
| − | | 202
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 401
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
| − | | GOLDSMITH (5600)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1998
| |
| − | | 03
| |
| − | | 235
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 435
| |
| − | | ALTA-WILLIAMSON -A-
| |
| − | | [[PHOENIX HYDROCARBONS OPERATING]]
| |
