If you find this page useful and would like to be notified of changes made to this page, start by inputting your email below.
powered by ChangeDetection
m |
m |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 20: | Line 20: | ||
| Other Operator Alias: | | Other Operator Alias: | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Countries: United States, Canada |
|- | |- | ||
| − | | Registered Ohio Address: | + | | Registered Ohio Address: , 2348064185, VIENNA, Ohio 44473 |
|- | |- | ||
| − | | Registered Ohio Phone Number: | + | | Registered Ohio Phone Number: 2348064185 |
|- | |- | ||
| Registered Pennsylvania Address: 4494 WARREN SHARON ROAD, VIENNA, Ohio 44473 | | Registered Pennsylvania Address: 4494 WARREN SHARON ROAD, VIENNA, Ohio 44473 | ||
| Line 57: | Line 57: | ||
</thead> | </thead> | ||
<tbody> | <tbody> | ||
| + | <tr><td><a href="/wiki/35-037-24670">35-037-24670</a></td> | ||
| + | <td>OK</td> | ||
| + | <td><a href="/wiki/Creek_County,_Oklahoma">Creek County</a></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr><td><a href="/wiki/35-037-25194">35-037-25194</a></td> | ||
| + | <td>OK</td> | ||
| + | <td><a href="/wiki/Creek_County,_Oklahoma">Creek County</a></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>Drilled Not Plugged</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr><td><a href="/wiki/35-037-25415">35-037-25415</a></td> | ||
| + | <td>OK</td> | ||
| + | <td><a href="/wiki/Creek_County,_Oklahoma">Creek County</a></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr><td><a href="/wiki/35-037-27076">35-037-27076</a></td> | ||
| + | <td>OK</td> | ||
| + | <td><a href="/wiki/Creek_County,_Oklahoma">Creek County</a></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr><td><a href="/wiki/35-037-39732">35-037-39732</a></td> | ||
| + | <td>OK</td> | ||
| + | <td><a href="/wiki/Creek_County,_Oklahoma">Creek County</a></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr><td><a href="/wiki/35-111-04770">35-111-04770</a></td> | ||
| + | <td>OK</td> | ||
| + | <td><a href="/wiki/Okmulgee_County,_Oklahoma">Okmulgee County</a></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr><td><a href="/wiki/35-111-22477">35-111-22477</a></td> | ||
| + | <td>OK</td> | ||
| + | <td><a href="/wiki/Okmulgee_County,_Oklahoma">Okmulgee County</a></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr><td><a href="/wiki/35-111-23439">35-111-23439</a></td> | ||
| + | <td>OK</td> | ||
| + | <td><a href="/wiki/Okmulgee_County,_Oklahoma">Okmulgee County</a></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>Drilled Not Plugged</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr><td><a href="/wiki/35-111-24672">35-111-24672</a></td> | ||
| + | <td>OK</td> | ||
| + | <td><a href="/wiki/Okmulgee_County,_Oklahoma">Okmulgee County</a></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>Drilled Not Plugged</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr><td><a href="/wiki/35-111-26720">35-111-26720</a></td> | ||
| + | <td>OK</td> | ||
| + | <td><a href="/wiki/Okmulgee_County,_Oklahoma">Okmulgee County</a></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>Drilled Not Plugged</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
<tr><td><a href="/wiki/37-039-22387">37-039-22387</a></td> | <tr><td><a href="/wiki/37-039-22387">37-039-22387</a></td> | ||
<td>PA</td> | <td>PA</td> | ||
| Line 3,655: | Line 3,765: | ||
| date = 2019-04-30 | | date = 2019-04-30 | ||
| url = http://wellwiki.org/wiki/Pennsylvania_Oil_and_Gas_Data_Sources | | url = http://wellwiki.org/wiki/Pennsylvania_Oil_and_Gas_Data_Sources | ||
| − | | accessdate = 2019-05-16 }}</ref> | + | | accessdate = 2019-05-16 }}</ref><ref name="HIFLD_operator_ref">{{cite web |
| + | | title = Oil and Natural Gas Wells | ||
| + | |publisher = Homeland Infrastructure Foundation-Level Data | ||
| + | | date = 2019-09-24 | ||
| + | | url = http://wellwiki.org/wiki/HIFLD_Oil_and_Gas_Data_Sources | ||
| + | | accessdate = 2020-09-12 }}</ref><ref name="USGS_operator_ref">{{cite web | ||
| + | | title = Petroleum related wells | ||
| + | |publisher = U.S. Geological Survey | ||
| + | | date = 2014-08-06 | ||
| + | | url = http://wellwiki.org/wiki/USGS_Oil_and_Gas_Data_Sources | ||
| + | | accessdate = 2020-09-12 }}</ref><ref name="TX_operator_ref">{{cite web | ||
| + | | title = RRC Production Data | ||
| + | |publisher = Railrod Commission of Texas | ||
| + | | date = 2020-10-15 | ||
| + | | url = https://wellwiki.org/wiki/Texas_Oil_and_Gas_Data_Sources | ||
| + | | accessdate = 2020-10-15 }}</ref><ref name="OK_operator_ref">{{cite web | ||
| + | | title = W97 Operator Data | ||
| + | |publisher = Oklahoma Corporation Commission | ||
| + | | date = 2020-10-29 | ||
| + | | url = https://wellwiki.org/wiki/Oklahoma_Oil_and_Gas_Data_Sources | ||
| + | | accessdate = 2020-10-29 }}</ref><ref name="KS_operator_ref">{{cite web | ||
| + | | title = All Wells | ||
| + | |publisher = Kansas Geological Survey | ||
| + | | date = 2020-10-26 | ||
| + | | url = https://wellwiki.org/wiki/Kansas_Oil_and_Gas_Data_Sources | ||
| + | | accessdate = 2020-11-18 }}</ref> | ||
==References== | ==References== | ||
| Line 3,662: | Line 3,797: | ||
[[Category:Pennsylvania Operators]] | [[Category:Pennsylvania Operators]] | ||
| + | [[Category:Oklahoma Operators]] | ||
[[Category:Ohio Operators]] | [[Category:Ohio Operators]] | ||
| Operator Name: DIAMOND ENERGY PARTNERS LLC |
| Other Operator Alias: |
| Countries: United States, Canada |
| Registered Ohio Address: , 2348064185, VIENNA, Ohio 44473 |
| Registered Ohio Phone Number: 2348064185 |
| Registered Pennsylvania Address: 4494 WARREN SHARON ROAD, VIENNA, Ohio 44473 |
| Registered Pennsylvania Phone Number: |
Addresses listed above are those on file with the relevant regulator.
For data sources see[1]
For data sources see[2][3][4][5][6][7][8][9][10]