If you find this page useful and would like to be notified of changes made to this page, start by inputting your email below.
powered by ChangeDetection
m |
m |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
== Operator Details == | == Operator Details == | ||
{| class="wikitable welldetails" width="95%" | {| class="wikitable welldetails" width="95%" | ||
| − | | Operator Name: FOUTS OPERATIONS | + | | Operator Name: FOUTS OPERATIONS INC |
| − | | style="height=100%; align=center" rowspan="8" | {{#display_map: | + | | style="height=100%; align=center" rowspan="8" | {{#display_map: 108 HIGH ST, GLOUSTER, OH, 45732 | width=100% | height=100% | service="google" }} |
|- | |- | ||
| − | | Address: | + | | Address: 108 HIGH ST |
|- | |- | ||
| City: GLOUSTER | | City: GLOUSTER | ||
| Line 13: | Line 13: | ||
| Zip Code: 45732 | | Zip Code: 45732 | ||
|- | |- | ||
| − | | Unconventional: | + | | Unconventional: |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Operator Well Data == | == Operator Well Data == | ||
| + | {| class="wikitable sortable" width="95%" | ||
| + | !scope="col" | Well ID | ||
| + | !scope="col" | State | ||
| + | !scope="col" | County | ||
| + | !scope="col" | Municipality | ||
| + | !scope="col" | First Permit Date | ||
| + | !scope="col" | Spud Date | ||
| + | !scope="col" | Unconventional | ||
| + | !scope="col" | Configuration | ||
| + | !scope="col" | Well Status | ||
| + | !scope="col" | Violations | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-115-20386]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Morgan County, Ohio|Morgan]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1944-02-24 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Final Restoration | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-115-23926]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Morgan County, Ohio|Morgan]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-115-23924]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Morgan County, Ohio|Morgan]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-115-23925]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Morgan County, Ohio|Morgan]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-105-22690]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Meigs County, Ohio|Meigs]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-115-23928]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Morgan County, Ohio|Morgan]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-115-23929]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Morgan County, Ohio|Morgan]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-105-22694]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Meigs County, Ohio|Meigs]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1983-10-17 | ||
| + | | No | ||
| + | | Vertical | ||
| + | | Final Restoration | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-105-22697]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Meigs County, Ohio|Meigs]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-115-22712]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Morgan County, Ohio|Morgan]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-009-23319]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Athens County, Ohio|Athens]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-009-23318]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Athens County, Ohio|Athens]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-105-20376]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Meigs County, Ohio|Meigs]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1941-10-16 | ||
| + | | No | ||
| + | | Vertical | ||
| + | | Final Restoration | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-009-23339]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Athens County, Ohio|Athens]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-009-23338]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Athens County, Ohio|Athens]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-115-23980]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Morgan County, Ohio|Morgan]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-115-23981]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Morgan County, Ohio|Morgan]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-009-22842]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Athens County, Ohio|Athens]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | No | ||
| + | | Vertical | ||
| + | | Final Restoration | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-009-23252]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Athens County, Ohio|Athens]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | No | ||
| + | | Vertical | ||
| + | | Final Restoration | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-009-23253]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Athens County, Ohio|Athens]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1985-08-21 | ||
| + | | No | ||
| + | | Vertical | ||
| + | | Final Restoration | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-009-23250]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Athens County, Ohio|Athens]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1985-08-21 | ||
| + | | No | ||
| + | | Vertical | ||
| + | | Final Restoration | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-009-23251]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Athens County, Ohio|Athens]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-009-23353]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Athens County, Ohio|Athens]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-009-23257]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Athens County, Ohio|Athens]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-115-23967]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Morgan County, Ohio|Morgan]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-009-21679]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Athens County, Ohio|Athens]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1968-11-01 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Final Restoration | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-009-22626]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Athens County, Ohio|Athens]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-115-23979]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Morgan County, Ohio|Morgan]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-115-23934]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Morgan County, Ohio|Morgan]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-115-23951]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Morgan County, Ohio|Morgan]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-115-23950]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Morgan County, Ohio|Morgan]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-115-23931]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Morgan County, Ohio|Morgan]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-115-23933]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Morgan County, Ohio|Morgan]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-115-23932]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Morgan County, Ohio|Morgan]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-105-22693]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Meigs County, Ohio|Meigs]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-105-23164]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Meigs County, Ohio|Meigs]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-105-23167]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Meigs County, Ohio|Meigs]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | No | ||
| + | | Vertical | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-105-23166]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Meigs County, Ohio|Meigs]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-105-22687]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Meigs County, Ohio|Meigs]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-009-20398]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Athens County, Ohio|Athens]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1940-07-20 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Final Restoration | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-115-21607]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Morgan County, Ohio|Morgan]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1978-03-06 | ||
| + | | No | ||
| + | | Vertical | ||
| + | | Final Restoration | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-009-23324]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Athens County, Ohio|Athens]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-009-23249]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Athens County, Ohio|Athens]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1985-08-19 | ||
| + | | No | ||
| + | | Vertical | ||
| + | | Final Restoration | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-009-23320]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Athens County, Ohio|Athens]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-115-23978]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Morgan County, Ohio|Morgan]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-009-22629]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Athens County, Ohio|Athens]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-115-23937]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Morgan County, Ohio|Morgan]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-009-22593]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Athens County, Ohio|Athens]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | No | ||
| + | | Vertical | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-009-23340]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Athens County, Ohio|Athens]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-009-23341]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Athens County, Ohio|Athens]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-009-23342]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Athens County, Ohio|Athens]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1986-12-16 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Producing | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-009-20406]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Athens County, Ohio|Athens]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1940-09-27 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Final Restoration | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-115-23949]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Morgan County, Ohio|Morgan]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-105-22699]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Meigs County, Ohio|Meigs]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | No | ||
| + | | Vertical | ||
| + | | Final Restoration | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-009-22630]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Athens County, Ohio|Athens]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-009-21606]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Athens County, Ohio|Athens]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1981-08-05 | ||
| + | | No | ||
| + | | Vertical | ||
| + | | Final Restoration | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-115-23940]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Morgan County, Ohio|Morgan]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-115-23941]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Morgan County, Ohio|Morgan]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-115-23942]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Morgan County, Ohio|Morgan]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-115-23943]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Morgan County, Ohio|Morgan]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[34-115-23945]] | ||
| + | | OH | ||
| + | | [[Morgan County, Ohio|Morgan]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Not Drilled | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
[[Category:Operators]] | [[Category:Operators]] | ||
| Operator Name: FOUTS OPERATIONS INC | Loading map...
{"type":"SATELLITE","minzoom":false,"maxzoom":false,"types":["ROADMAP","SATELLITE","HYBRID","TERRAIN"],"mappingservice":"googlemaps3","width":"100%","height":"350px","centre":false,"title":"","label":"","icon":"","visitedicon":"","lines":[],"polygons":[],"circles":[],"rectangles":[],"wmsoverlay":false,"copycoords":false,"static":false,"zoom":14,"layers":[],"controls":["pan","zoom","type","scale","streetview","rotate"],"zoomstyle":"DEFAULT","typestyle":"DEFAULT","autoinfowindows":false,"resizable":false,"kmlrezoom":false,"poi":true,"markercluster":false,"clustergridsize":60,"clustermaxzoom":20,"clusterzoomonclick":true,"clusteraveragecenter":true,"clusterminsize":2,"imageoverlays":[],"kml":[],"gkml":[],"searchmarkers":"","enablefullscreen":false,"scrollwheelzoom":false,"locations":[{"text":"","title":"","link":"","lat":39.5028518,"lon":-82.0842576,"icon":""}]} |
| Address: 108 HIGH ST | |
| City: GLOUSTER | |
| State: OH | |
| Zip Code: 45732 | |
| Unconventional: |
| Well ID | State | County | Municipality | First Permit Date | Spud Date | Unconventional | Configuration | Well Status | Violations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-115-20386 | OH | Morgan | 1944-02-24 | Final Restoration | 0 | ||||
| 34-115-23926 | OH | Morgan | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-115-23924 | OH | Morgan | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-115-23925 | OH | Morgan | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-105-22690 | OH | Meigs | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-115-23928 | OH | Morgan | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-115-23929 | OH | Morgan | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-105-22694 | OH | Meigs | 1983-10-17 | No | Vertical | Final Restoration | 0 | ||
| 34-105-22697 | OH | Meigs | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-115-22712 | OH | Morgan | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-009-23319 | OH | Athens | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-009-23318 | OH | Athens | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-105-20376 | OH | Meigs | 1941-10-16 | No | Vertical | Final Restoration | 0 | ||
| 34-009-23339 | OH | Athens | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-009-23338 | OH | Athens | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-115-23980 | OH | Morgan | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-115-23981 | OH | Morgan | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-009-22842 | OH | Athens | No | Vertical | Final Restoration | 0 | |||
| 34-009-23252 | OH | Athens | No | Vertical | Final Restoration | 0 | |||
| 34-009-23253 | OH | Athens | 1985-08-21 | No | Vertical | Final Restoration | 0 | ||
| 34-009-23250 | OH | Athens | 1985-08-21 | No | Vertical | Final Restoration | 0 | ||
| 34-009-23251 | OH | Athens | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-009-23353 | OH | Athens | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-009-23257 | OH | Athens | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-115-23967 | OH | Morgan | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-009-21679 | OH | Athens | 1968-11-01 | Final Restoration | 0 | ||||
| 34-009-22626 | OH | Athens | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-115-23979 | OH | Morgan | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-115-23934 | OH | Morgan | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-115-23951 | OH | Morgan | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-115-23950 | OH | Morgan | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-115-23931 | OH | Morgan | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-115-23933 | OH | Morgan | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-115-23932 | OH | Morgan | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-105-22693 | OH | Meigs | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-105-23164 | OH | Meigs | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-105-23167 | OH | Meigs | No | Vertical | Not Drilled | 0 | |||
| 34-105-23166 | OH | Meigs | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-105-22687 | OH | Meigs | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-009-20398 | OH | Athens | 1940-07-20 | Final Restoration | 0 | ||||
| 34-115-21607 | OH | Morgan | 1978-03-06 | No | Vertical | Final Restoration | 0 | ||
| 34-009-23324 | OH | Athens | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-009-23249 | OH | Athens | 1985-08-19 | No | Vertical | Final Restoration | 0 | ||
| 34-009-23320 | OH | Athens | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-115-23978 | OH | Morgan | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-009-22629 | OH | Athens | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-115-23937 | OH | Morgan | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-009-22593 | OH | Athens | No | Vertical | Not Drilled | 0 | |||
| 34-009-23340 | OH | Athens | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-009-23341 | OH | Athens | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-009-23342 | OH | Athens | 1986-12-16 | Producing | 0 | ||||
| 34-009-20406 | OH | Athens | 1940-09-27 | Final Restoration | 0 | ||||
| 34-115-23949 | OH | Morgan | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-105-22699 | OH | Meigs | No | Vertical | Final Restoration | 0 | |||
| 34-009-22630 | OH | Athens | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-009-21606 | OH | Athens | 1981-08-05 | No | Vertical | Final Restoration | 0 | ||
| 34-115-23940 | OH | Morgan | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-115-23941 | OH | Morgan | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-115-23942 | OH | Morgan | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-115-23943 | OH | Morgan | Not Drilled | 0 | |||||
| 34-115-23945 | OH | Morgan | Not Drilled | 0 |