If you find this page useful and would like to be notified of changes made to this page, start by inputting your email below.
powered by ChangeDetection
m |
m |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
{| class="wikitable welldetails" width="95%" | {| class="wikitable welldetails" width="95%" | ||
| Well ID: 37-005-02128 | | Well ID: 37-005-02128 | ||
| − | | style="height=100%; align=center" rowspan="15" | {{#display_map: 40. | + | | style="height=100%; align=center" rowspan="15" | {{#display_map: 40.725361, -79.380356 | width=100% | height=100% }} |
|- | |- | ||
| County: [[Armstrong County, Pennsylvania|Armstrong]] | | County: [[Armstrong County, Pennsylvania|Armstrong]] | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
| Municipality: [[Plumcreek Township, Armstrong County, Pennsylvania|Plumcreek Township]] | | Municipality: [[Plumcreek Township, Armstrong County, Pennsylvania|Plumcreek Township]] | ||
|- | |- | ||
| − | | Operator Name: [[ | + | | Operator Name: [[WOOD WILLIAM B]] |
|- | |- | ||
| Well Pad ID: | | Well Pad ID: | ||
|- | |- | ||
| − | | Farm/Lease Name: | + | | Farm/Lease Name: CRAWFORD |
|- | |- | ||
| First Permit Date: 1856-08-15 | | First Permit Date: 1856-08-15 | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
| Unconventional: No | | Unconventional: No | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Configuration: N |
|- | |- | ||
| Well Status: ACTIVE | | Well Status: ACTIVE | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
| Violations: 0 | | Violations: 0 | ||
|- | |- | ||
| − | | Latitude: 40. | + | | Latitude: 40.725361 |
|- | |- | ||
| − | | Longitude: -79. | + | | Longitude: -79.380356 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 145: | Line 145: | ||
| 2014-0 | | 2014-0 | ||
| style="text-align:right;" | 78.67 | | style="text-align:right;" | 78.67 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 365.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2006-0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2000-0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 1119.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 365.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2004-0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 870.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 365.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2005-0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 854.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 365.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2008-0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 726.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 365.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2009-0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 483.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 365.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2007-0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 365.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2013-0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2010-0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 50.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 365.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2011-0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 40.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 365.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012-0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 521.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 365.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2014-0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 78.67 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 365.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2015-0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 16.67 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 365.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2016-0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 91.33 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 365.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2017-0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 30.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 365.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2018-0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 97.0 | ||
| style="text-align:right;" | 365.0 | | style="text-align:right;" | 365.0 | ||
| style="text-align:right;" | 0.0 | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| Line 171: | Line 315: | ||
|- | |- | ||
| 2005-0 | | 2005-0 | ||
| − | | | + | | Brine |
| style="text-align:right;" | 0.03 | | style="text-align:right;" | 0.03 | ||
| Bbl | | Bbl | ||
| − | | | + | | Brine or Industrial Waste Treatment Plt |
| − | |||
| | | | ||
| + | | BURGLY OG | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 187: | Line 331: | ||
| url = http://wellwiki.org/wiki/Pennsylvania_Oil_and_Gas_Data_Sources#Waste | | url = http://wellwiki.org/wiki/Pennsylvania_Oil_and_Gas_Data_Sources#Waste | ||
| accessdate = 2015-05-26 }}</ref> | | accessdate = 2015-05-26 }}</ref> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== References == | == References == | ||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
[[Category:Wells]] | [[Category:Wells]] | ||
| Well ID: 37-005-02128 | Loading map...
{"type":"SATELLITE","minzoom":false,"maxzoom":false,"types":["ROADMAP","SATELLITE","HYBRID","TERRAIN"],"mappingservice":"googlemaps3","width":"100%","height":"350px","centre":false,"title":"","label":"","icon":"","visitedicon":"","lines":[],"polygons":[],"circles":[],"rectangles":[],"wmsoverlay":false,"copycoords":false,"static":false,"zoom":14,"layers":[],"controls":["pan","zoom","type","scale","streetview","rotate"],"zoomstyle":"DEFAULT","typestyle":"DEFAULT","autoinfowindows":false,"resizable":false,"kmlrezoom":false,"poi":true,"markercluster":false,"clustergridsize":60,"clustermaxzoom":20,"clusterzoomonclick":true,"clusteraveragecenter":true,"clusterminsize":2,"imageoverlays":[],"kml":[],"gkml":[],"searchmarkers":"","enablefullscreen":false,"scrollwheelzoom":false,"locations":[{"text":"","title":"","link":"","lat":40.725361,"lon":-79.380356,"icon":""}]} |
| County: Armstrong | |
| Municipality: Plumcreek Township | |
| Operator Name: WOOD WILLIAM B | |
| Well Pad ID: | |
| Farm/Lease Name: CRAWFORD | |
| First Permit Date: 1856-08-15 | |
| Last Permit Date: 1856-08-15 | |
| Spud Date: 1800-01-01 | |
| Unconventional: No | |
| Configuration: N | |
| Well Status: ACTIVE | |
| Violations: 0 | |
| Latitude: 40.725361 | |
| Longitude: -79.380356 |
| PERIOD | GAS QUANTITY | GAS PRODUCTION DAYS | CONDENSATE QUANTITY | CONDENSATE PRODUCTION DAYS | OIL QUANTITY | OIL PRODUCTION DAYS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-0 | 1119.0 | 365.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2004-0 | 870.0 | 365.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2005-0 | 854.0 | 365.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2006-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2007-0 | 0.0 | 365.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2008-0 | 726.0 | 365.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-0 | 483.0 | 365.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010-0 | 50.0 | 365.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-0 | 40.0 | 365.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2012-0 | 521.0 | 365.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2013-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2014-0 | 78.67 | 365.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2006-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2000-0 | 1119.0 | 365.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2004-0 | 870.0 | 365.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2005-0 | 854.0 | 365.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2008-0 | 726.0 | 365.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-0 | 483.0 | 365.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2007-0 | 0.0 | 365.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2013-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010-0 | 50.0 | 365.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-0 | 40.0 | 365.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2012-0 | 521.0 | 365.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2014-0 | 78.67 | 365.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2015-0 | 16.67 | 365.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2016-0 | 91.33 | 365.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2017-0 | 30.0 | 365.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2018-0 | 97.0 | 365.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
For data sources see[1]
| PERIOD | TYPE | QUANTITY | UNITS | DISPOSAL METHOD | WASTE FACILITY PERMIT ID | WASTE FACILITY NAME | FACILITY CITY | FACILITY STATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-0 | Brine | 0.03 | Bbl | Brine or Industrial Waste Treatment Plt | BURGLY OG |
For data sources see[2]