If you find this page useful and would like to be notified of changes made to this page, start by inputting your email below.
powered by ChangeDetection
(Created page with "== Operator Details == {{EXCO RESOURCES PA INC-Details}} __TOC__ == Operator Well Data == {{EXCO RESOURCES PA INC-wells}} __NOEDITSECTION__") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Operator Details == | == Operator Details == | ||
| − | { | + | {| class="wikitable" width="95%" |
| + | | Operator Name: EXCO RESOURCES PA INC | ||
| + | | style="width: 50%; height=100%; align=center" rowspan="6" | {{#display_map: 3000 ERICSSON DR STE 200 | ||
| + | , WARRENDALE, PA, 15086 | width=100% | height=100% | service="google" }} | ||
| + | |- | ||
| + | | Address: 3000 ERICSSON DR STE 200 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | City: WARRENDALE | ||
| + | |- | ||
| + | | State: PA | ||
| + | |- | ||
| + | | Zip Code: 15086 | ||
| + | |- | ||
| + | | Unconventional: Yes | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Operator Well Data == | == Operator Well Data == | ||
| − | { | + | {| class="wikitable sortable" width="95%" |
| + | !scope="col" | Well ID | ||
| + | !scope="col" | State | ||
| + | !scope="col" | County | ||
| + | !scope="col" | Municipality | ||
| + | !scope="col" | First Permit Date | ||
| + | !scope="col" | Spud Date | ||
| + | !scope="col" | Unconventional | ||
| + | !scope="col" | Horizontal | ||
| + | !scope="col" | Producing | ||
| + | !scope="col" | Violations | ||
| + | |- | ||
| + | | [[027-21659]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Centre County, Pennsylvania|Centre]] | ||
| + | | [[Burnside Township, Centre County, Pennsylvania|Burnside Township]] | ||
| + | | 2011-01-20 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[065-26951]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Jefferson County, Pennsylvania|Jefferson]] | ||
| + | | [[Henderson Township, Jefferson County, Pennsylvania|Henderson Township]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[065-26957]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Jefferson County, Pennsylvania|Jefferson]] | ||
| + | | [[Beaver Township, Jefferson County, Pennsylvania|Beaver Township]] | ||
| + | | 2011-04-08 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | No | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[027-21650]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Centre County, Pennsylvania|Centre]] | ||
| + | | [[Burnside Township, Centre County, Pennsylvania|Burnside Township]] | ||
| + | | 2010-09-02 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[027-21521]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Centre County, Pennsylvania|Centre]] | ||
| + | | [[Burnside Township, Centre County, Pennsylvania|Burnside Township]] | ||
| + | | 2009-07-08 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[027-21523]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Centre County, Pennsylvania|Centre]] | ||
| + | | [[Burnside Township, Centre County, Pennsylvania|Burnside Township]] | ||
| + | | 2009-07-08 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[027-21522]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Centre County, Pennsylvania|Centre]] | ||
| + | | [[Burnside Township, Centre County, Pennsylvania|Burnside Township]] | ||
| + | | 2009-07-08 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[027-21525]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Centre County, Pennsylvania|Centre]] | ||
| + | | [[Burnside Township, Centre County, Pennsylvania|Burnside Township]] | ||
| + | | 2009-07-15 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[027-21524]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Centre County, Pennsylvania|Centre]] | ||
| + | | [[Burnside Township, Centre County, Pennsylvania|Burnside Township]] | ||
| + | | 2009-07-15 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[027-21526]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Centre County, Pennsylvania|Centre]] | ||
| + | | [[Burnside Township, Centre County, Pennsylvania|Burnside Township]] | ||
| + | | 2009-07-15 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[027-21528]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Centre County, Pennsylvania|Centre]] | ||
| + | | [[Burnside Township, Centre County, Pennsylvania|Burnside Township]] | ||
| + | | 2009-07-28 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | No | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[027-21641]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Centre County, Pennsylvania|Centre]] | ||
| + | | [[Burnside Township, Centre County, Pennsylvania|Burnside Township]] | ||
| + | | 2010-08-31 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[027-21642]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Centre County, Pennsylvania|Centre]] | ||
| + | | [[Burnside Township, Centre County, Pennsylvania|Burnside Township]] | ||
| + | | 2010-08-31 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[027-21643]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Centre County, Pennsylvania|Centre]] | ||
| + | | [[Burnside Township, Centre County, Pennsylvania|Burnside Township]] | ||
| + | | 2010-08-31 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[027-21644]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Centre County, Pennsylvania|Centre]] | ||
| + | | [[Burnside Township, Centre County, Pennsylvania|Burnside Township]] | ||
| + | | 2010-08-10 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[027-21645]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Centre County, Pennsylvania|Centre]] | ||
| + | | [[Burnside Township, Centre County, Pennsylvania|Burnside Township]] | ||
| + | | 2010-08-20 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[027-21646]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Centre County, Pennsylvania|Centre]] | ||
| + | | [[Burnside Township, Centre County, Pennsylvania|Burnside Township]] | ||
| + | | 2010-08-20 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[027-21647]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Centre County, Pennsylvania|Centre]] | ||
| + | | [[Burnside Township, Centre County, Pennsylvania|Burnside Township]] | ||
| + | | 2010-08-20 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[027-21648]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Centre County, Pennsylvania|Centre]] | ||
| + | | [[Burnside Township, Centre County, Pennsylvania|Burnside Township]] | ||
| + | | 2010-09-02 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[027-21649]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Centre County, Pennsylvania|Centre]] | ||
| + | | [[Burnside Township, Centre County, Pennsylvania|Burnside Township]] | ||
| + | | 2010-09-02 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[069-20229]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Lackawanna County, Pennsylvania|Lackawanna]] | ||
| + | | [[Greenfield Township, Lackawanna County, Pennsylvania|Greenfield Township]] | ||
| + | | 2009-07-16 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[069-20228]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Lackawanna County, Pennsylvania|Lackawanna]] | ||
| + | | [[Greenfield Township, Lackawanna County, Pennsylvania|Greenfield Township]] | ||
| + | | 2009-06-18 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[033-26813]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Clearfield County, Pennsylvania|Clearfield]] | ||
| + | | [[Boggs Township, Clearfield County, Pennsylvania|Boggs Township]] | ||
| + | | 2009-06-25 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | No | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[033-26812]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Clearfield County, Pennsylvania|Clearfield]] | ||
| + | | [[Boggs Township, Clearfield County, Pennsylvania|Boggs Township]] | ||
| + | | 2009-06-25 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | No | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[033-26815]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Clearfield County, Pennsylvania|Clearfield]] | ||
| + | | [[Brady Township, Clearfield County, Pennsylvania|Brady Township]] | ||
| + | | 2009-08-13 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[069-20234]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Lackawanna County, Pennsylvania|Lackawanna]] | ||
| + | | [[Scott Township, Lackawanna County, Pennsylvania|Scott Township]] | ||
| + | | 2009-08-20 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | No | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[027-21634]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Centre County, Pennsylvania|Centre]] | ||
| + | | [[Burnside Township, Centre County, Pennsylvania|Burnside Township]] | ||
| + | | 2010-08-06 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[069-20236]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Lackawanna County, Pennsylvania|Lackawanna]] | ||
| + | | [[Greenfield Township, Lackawanna County, Pennsylvania|Greenfield Township]] | ||
| + | | 2009-08-27 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | No | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[069-20237]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Lackawanna County, Pennsylvania|Lackawanna]] | ||
| + | | [[Scott Township, Lackawanna County, Pennsylvania|Scott Township]] | ||
| + | | 2009-08-27 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[069-20230]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Lackawanna County, Pennsylvania|Lackawanna]] | ||
| + | | [[Greenfield Township, Lackawanna County, Pennsylvania|Greenfield Township]] | ||
| + | | 2009-07-16 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[027-21630]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Centre County, Pennsylvania|Centre]] | ||
| + | | [[Burnside Township, Centre County, Pennsylvania|Burnside Township]] | ||
| + | | 2010-08-06 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[069-20232]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Lackawanna County, Pennsylvania|Lackawanna]] | ||
| + | | [[Greenfield Township, Lackawanna County, Pennsylvania|Greenfield Township]] | ||
| + | | 2009-08-13 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[027-21632]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Centre County, Pennsylvania|Centre]] | ||
| + | | [[Burnside Township, Centre County, Pennsylvania|Burnside Township]] | ||
| + | | 2010-08-06 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[069-20238]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Lackawanna County, Pennsylvania|Lackawanna]] | ||
| + | | [[Scott Township, Lackawanna County, Pennsylvania|Scott Township]] | ||
| + | | 2009-08-28 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[069-20239]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Lackawanna County, Pennsylvania|Lackawanna]] | ||
| + | | [[Greenfield Township, Lackawanna County, Pennsylvania|Greenfield Township]] | ||
| + | | 2009-08-26 | ||
| + | | 2009-09-27 | ||
| + | | Yes | ||
| + | | No | ||
| + | | No | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[115-20202]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Susquehanna County, Pennsylvania|Susquehanna]] | ||
| + | | [[Clifford Township, Susquehanna County, Pennsylvania|Clifford Township]] | ||
| + | | 2009-08-13 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[065-26932]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Jefferson County, Pennsylvania|Jefferson]] | ||
| + | | [[Henderson Township, Jefferson County, Pennsylvania|Henderson Township]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[027-21626]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Centre County, Pennsylvania|Centre]] | ||
| + | | [[Burnside Township, Centre County, Pennsylvania|Burnside Township]] | ||
| + | | 2010-05-26 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[027-21627]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Centre County, Pennsylvania|Centre]] | ||
| + | | [[Burnside Township, Centre County, Pennsylvania|Burnside Township]] | ||
| + | | 2010-05-26 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[027-21625]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Centre County, Pennsylvania|Centre]] | ||
| + | | [[Burnside Township, Centre County, Pennsylvania|Burnside Township]] | ||
| + | | 2010-05-26 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[027-21582]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Centre County, Pennsylvania|Centre]] | ||
| + | | [[Burnside Township, Centre County, Pennsylvania|Burnside Township]] | ||
| + | | 2010-02-03 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[027-21628]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Centre County, Pennsylvania|Centre]] | ||
| + | | [[Burnside Township, Centre County, Pennsylvania|Burnside Township]] | ||
| + | | 2010-05-26 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[027-21580]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Centre County, Pennsylvania|Centre]] | ||
| + | | [[Burnside Township, Centre County, Pennsylvania|Burnside Township]] | ||
| + | | 2010-02-16 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[069-20241]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Lackawanna County, Pennsylvania|Lackawanna]] | ||
| + | | [[Greenfield Township, Lackawanna County, Pennsylvania|Greenfield Township]] | ||
| + | | 2009-09-03 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[069-20240]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Lackawanna County, Pennsylvania|Lackawanna]] | ||
| + | | [[Scott Township, Lackawanna County, Pennsylvania|Scott Township]] | ||
| + | | 2009-09-02 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | No | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[069-20243]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Lackawanna County, Pennsylvania|Lackawanna]] | ||
| + | | [[Carbondale Township, Lackawanna County, Pennsylvania|Carbondale Township]] | ||
| + | | 2009-09-08 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | No | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[065-26929]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Jefferson County, Pennsylvania|Jefferson]] | ||
| + | | [[Washington Township, Jefferson County, Pennsylvania|Washington Township]] | ||
| + | | 2011-01-10 | ||
| + | | 2011-02-26 | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | 8 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[069-20245]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Lackawanna County, Pennsylvania|Lackawanna]] | ||
| + | | [[Greenfield Township, Lackawanna County, Pennsylvania|Greenfield Township]] | ||
| + | | 2009-09-03 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[069-20244]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Lackawanna County, Pennsylvania|Lackawanna]] | ||
| + | | [[Greenfield Township, Lackawanna County, Pennsylvania|Greenfield Township]] | ||
| + | | 2009-09-08 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | No | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[069-20247]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Lackawanna County, Pennsylvania|Lackawanna]] | ||
| + | | [[Scott Township, Lackawanna County, Pennsylvania|Scott Township]] | ||
| + | | 2009-09-16 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[033-26984]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Clearfield County, Pennsylvania|Clearfield]] | ||
| + | | [[Troutville Borough, Clearfield County, Pennsylvania|Troutville Borough]] | ||
| + | | 2010-12-22 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[069-20249]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Lackawanna County, Pennsylvania|Lackawanna]] | ||
| + | | [[Scott Township, Lackawanna County, Pennsylvania|Scott Township]] | ||
| + | | 2009-09-30 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[069-20248]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Lackawanna County, Pennsylvania|Lackawanna]] | ||
| + | | [[Scott Township, Lackawanna County, Pennsylvania|Scott Township]] | ||
| + | | 2009-09-16 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[005-30431]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Armstrong County, Pennsylvania|Armstrong]] | ||
| + | | [[Manor Township, Armstrong County, Pennsylvania|Manor Township]] | ||
| + | | 2009-07-17 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[005-30388]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Armstrong County, Pennsylvania|Armstrong]] | ||
| + | | [[Manor Township, Armstrong County, Pennsylvania|Manor Township]] | ||
| + | | 2009-06-30 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[069-20227]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Lackawanna County, Pennsylvania|Lackawanna]] | ||
| + | | [[Greenfield Township, Lackawanna County, Pennsylvania|Greenfield Township]] | ||
| + | | 2009-06-18 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[027-21612]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Centre County, Pennsylvania|Centre]] | ||
| + | | [[Burnside Township, Centre County, Pennsylvania|Burnside Township]] | ||
| + | | 2010-04-21 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[031-25524]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Clarion County, Pennsylvania|Clarion]] | ||
| + | | [[Redbank Township, Clarion County, Pennsylvania|Redbank Township]] | ||
| + | | 2011-05-19 | ||
| + | | 2011-06-04 | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[033-26989]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Clearfield County, Pennsylvania|Clearfield]] | ||
| + | | [[Graham Township, Clearfield County, Pennsylvania|Graham Township]] | ||
| + | | 2011-01-25 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[027-21596]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Centre County, Pennsylvania|Centre]] | ||
| + | | [[Burnside Township, Centre County, Pennsylvania|Burnside Township]] | ||
| + | | 2010-04-01 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[027-21597]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Centre County, Pennsylvania|Centre]] | ||
| + | | [[Burnside Township, Centre County, Pennsylvania|Burnside Township]] | ||
| + | | 2010-04-01 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[027-21598]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Centre County, Pennsylvania|Centre]] | ||
| + | | [[Burnside Township, Centre County, Pennsylvania|Burnside Township]] | ||
| + | | 2010-04-01 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[027-21599]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Centre County, Pennsylvania|Centre]] | ||
| + | | [[Burnside Township, Centre County, Pennsylvania|Burnside Township]] | ||
| + | | 2010-04-01 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[033-26981]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Clearfield County, Pennsylvania|Clearfield]] | ||
| + | | [[Troutville Borough, Clearfield County, Pennsylvania|Troutville Borough]] | ||
| + | | 2010-12-22 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[115-20184]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Susquehanna County, Pennsylvania|Susquehanna]] | ||
| + | | [[Clifford Township, Susquehanna County, Pennsylvania|Clifford Township]] | ||
| + | | 2009-06-18 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | No | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[033-26983]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Clearfield County, Pennsylvania|Clearfield]] | ||
| + | | [[Troutville Borough, Clearfield County, Pennsylvania|Troutville Borough]] | ||
| + | | 2010-12-22 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[033-26982]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Clearfield County, Pennsylvania|Clearfield]] | ||
| + | | [[Troutville Borough, Clearfield County, Pennsylvania|Troutville Borough]] | ||
| + | | 2010-12-22 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[069-20252]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Lackawanna County, Pennsylvania|Lackawanna]] | ||
| + | | [[Greenfield Township, Lackawanna County, Pennsylvania|Greenfield Township]] | ||
| + | | 2009-09-30 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[069-20253]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Lackawanna County, Pennsylvania|Lackawanna]] | ||
| + | | [[Scott Township, Lackawanna County, Pennsylvania|Scott Township]] | ||
| + | | 2009-09-30 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[069-20250]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Lackawanna County, Pennsylvania|Lackawanna]] | ||
| + | | [[Scott Township, Lackawanna County, Pennsylvania|Scott Township]] | ||
| + | | 2009-09-30 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[069-20251]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Lackawanna County, Pennsylvania|Lackawanna]] | ||
| + | | [[Greenfield Township, Lackawanna County, Pennsylvania|Greenfield Township]] | ||
| + | | 2009-09-30 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[069-20254]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Lackawanna County, Pennsylvania|Lackawanna]] | ||
| + | | [[North Abington Township, Lackawanna County, Pennsylvania|North Abington Township]] | ||
| + | | 2009-12-08 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | No | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[005-30423]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Armstrong County, Pennsylvania|Armstrong]] | ||
| + | | [[Manor Township, Armstrong County, Pennsylvania|Manor Township]] | ||
| + | | 2009-07-24 | ||
| + | | | ||
| + | | Yes | ||
| + | | Yes | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[027-21569]] | ||
| + | | [[PA]] | ||
| + | | [[Centre County, Pennsylvania|Centre]] | ||
| + | | [[Burnside Township, Centre County, Pennsylvania|Burnside Township]] | ||
