If you find this page useful and would like to be notified of changes made to this page, start by inputting your email below.
powered by ChangeDetection
| Operator Name: J & L PARTNERS |
| Number: 427664 |
| P5 Status: |
| P5 Last Filed: 1970-08-21 |
| SB369 Status: No |
| Financial Assurance: Most recent financial assurance is a bond, letter of credit, or cash deposit based on statutory tiers tied to number of wells operated |
| Year | Month | Oil Volume (BBL) | Gas Volume (MCF) | Condensate Volume (BBL) | Casing Head Gas Volume (MCF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 01 | 982 | 9285 | 72 | 5 |
| 1993 | 02 | 851 | 8309 | 52 | 5 |
| 1993 | 03 | 899 | 0 | 0 | 5 |
| 1993 | 04 | 933 | 0 | 0 | 5 |
| 1993 | 05 | 1039 | 0 | 0 | 5 |
| 1993 | 06 | 769 | 0 | 0 | 4 |
| 1993 | 07 | 897 | 28620 | 165 | 5 |
| 1993 | 08 | 653 | 12914 | 74 | 5 |
| 1993 | 09 | 1029 | 21898 | 124 | 5 |
| 1993 | 10 | 1244 | 31064 | 175 | 5 |
| 1993 | 11 | 897 | 29321 | 242 | 5 |
| 1993 | 12 | 1173 | 28383 | 218 | 5 |
| 1994 | 01 | 1110 | 29007 | 220 | 5 |
| 1994 | 02 | 833 | 25152 | 197 | 5 |
| 1994 | 03 | 1086 | 26064 | 223 | 5 |
| 1994 | 04 | 950 | 22916 | 189 | 5 |
| 1994 | 05 | 873 | 21523 | 174 | 5 |
| 1994 | 06 | 701 | 22835 | 166 | 5 |
| 1994 | 07 | 746 | 16865 | 121 | 5 |
| 1994 | 08 | 871 | 21057 | 138 | 5 |
| 1994 | 09 | 799 | 21124 | 159 | 5 |
| 1994 | 10 | 479 | 18526 | 145 | 5 |
| 1994 | 11 | 610 | 17178 | 144 | 5 |
| 1994 | 12 | 601 | 18704 | 180 | 5 |
| 1995 | 01 | 552 | 16969 | 123 | 5 |
| 1995 | 02 | 869 | 15493 | 105 | 5 |
| 1995 | 03 | 912 | 17803 | 157 | 5 |
| 1995 | 04 | 1090 | 17023 | 136 | 5 |
| 1995 | 05 | 649 | 15006 | 103 | 5 |
| 1995 | 06 | 957 | 16594 | 135 | 5 |
| 1995 | 07 | 1045 | 17488 | 116 | 5 |
| 1995 | 08 | 941 | 16977 | 122 | 5 |
| 1995 | 09 | 778 | 16705 | 137 | 5 |
| 1995 | 10 | 759 | 17388 | 137 | 5 |
| 1995 | 11 | 936 | 14797 | 118 | 5 |
| 1995 | 12 | 854 | 16376 | 133 | 5 |
| 1996 | 01 | 853 | 16013 | 121 | 0 |
| 1996 | 02 | 782 | 15093 | 109 | 0 |
| 1996 | 03 | 1036 | 15464 | 119 | 0 |
| 1996 | 04 | 795 | 15228 | 103 | 0 |
| 1996 | 05 | 879 | 15040 | 114 | 0 |
| 1996 | 06 | 696 | 14709 | 80 | 0 |
| 1996 | 07 | 801 | 15494 | 105 | 0 |
| 1996 | 08 | 888 | 14804 | 107 | 0 |
| 1996 | 09 | 629 | 14209 | 83 | 0 |
| 1996 | 10 | 759 | 15087 | 103 | 0 |
| 1996 | 11 | 504 | 14106 | 88 | 0 |
| 1996 | 12 | 608 | 14472 | 117 | 0 |
| 1997 | 01 | 482 | 12594 | 98 | 0 |
| 1997 | 02 | 574 | 12430 | 101 | 0 |
| 1997 | 03 | 775 | 13215 | 95 | 0 |
| 1997 | 04 | 681 | 13381 | 103 | 0 |
| 1997 | 05 | 940 | 13750 | 89 | 0 |
| 1997 | 06 | 948 | 14354 | 91 | 0 |
| 1997 | 07 | 860 | 12511 | 36 | 0 |
| 1997 | 08 | 687 | 7927 | 50 | 0 |
| 1997 | 09 | 935 | 10324 | 83 | 0 |
| 1997 | 10 | 735 | 12154 | 60 | 0 |
| 1997 | 11 | 665 | 12241 | 104 | 0 |
| 1997 | 12 | 768 | 12802 | 97 | 0 |
| 1998 | 01 | 628 | 9389 | 77 | 0 |
| 1998 | 02 | 901 | 12101 | 87 | 0 |
| 1998 | 03 | 673 | 13049 | 114 | 0 |
| 1998 | 04 | 766 | 12797 | 99 | 0 |
| 1998 | 05 | 923 | 13538 | 109 | 0 |
| 1998 | 06 | 895 | 12103 | 88 | 0 |
| 1998 | 07 | 740 | 12328 | 76 | 0 |
| 1998 | 08 | 865 | 12223 | 84 | 0 |
| 1998 | 09 | 916 | 11615 | 62 | 0 |
| 1998 | 10 | 875 | 7637 | 55 | 0 |
| 1998 | 11 | 380 | 9425 | 80 | 0 |
| 1998 | 12 | 615 | 8929 | 74 | 0 |
| 1999 | 01 | 534 | 11934 | 107 | 0 |
| 1999 | 02 | 482 | 7497 | 50 | 0 |
| 1999 | 03 | 731 | 12052 | 105 | 0 |
| 1999 | 04 | 456 | 11422 | 78 | 0 |
| 1999 | 05 | 385 | 11527 | 92 | 0 |
| 1999 | 06 | 589 | 11073 | 84 | 0 |
| 1999 | 07 | 525 | 8842 | 38 | 0 |
| 1999 | 08 | 516 | 9267 | 65 | 0 |
| 1999 | 09 | 299 | 10171 | 37 | 0 |
| 1999 | 10 | 575 | 10587 | 81 | 0 |
| 1999 | 11 | 427 | 9898 | 79 | 0 |
| 1999 | 12 | 389 | 9791 | 85 | 0 |
| 2000 | 01 | 366 | 4822 | 31 | 0 |
| 2000 | 02 | 582 | 2572 | 15 | 0 |
| 2000 | 03 | 354 | 179 | 0 | 0 |
| 2000 | 04 | 439 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 05 | 473 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 06 | 370 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 07 | 475 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 08 | 529 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 09 | 392 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 10 | 245 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 11 | 418 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 12 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 01 | 318 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 02 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 03 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 04 | 156 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 05 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 06 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 07 | 152 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 08 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 09 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 10 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 11 | 141 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 12 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 01 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 02 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 03 | 138 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 04 | 164 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
For data sources see[1]