X

Track changes made to this page

If you find this page useful and would like to be notified of changes made to this page, start by inputting your email below.



Privacy policy
Close this window

powered by ChangeDetection

200B032I094H0600

Well Details

Well ID: 200B032I094H0600
Loading map...
Location:
Well Name: PENGROWTH ET AL ZAREMBA B- 032-I/094-H-06
Operator:
Application Received Date:
Approval Date:
Initial Production Date:
Last Production Date:
Fluid Type: MGAS
Status: ACT
Latitude: 57.44502703
Longitude: -121.0204413

For data sources see[1][2]

Production Data

PERIOD GAS QUANTITY (e3m3) CONDENSATE QUANTITY (m3) OIL QUANTITY (m3) WATER QUANTITY (m3) PRODUCTION DAYS
199904 2386.7 20.2 0.0 1.1 27.5
199905 805.9 8.5 0.0 16.9 26.2
199906 1553.1 0.0 0.0 31.0 29.8
199907 1163.5 4.9 0.0 5.4 31.0
199908 1426.6 0.0 0.0 23.8 31.0
199909 1317.2 0.0 0.0 18.2 30.0
199910 1296.5 0.0 0.0 27.4 31.0
199911 1179.9 0.0 0.0 14.2 30.0
199912 1160.5 0.0 0.0 12.9 31.0
200001 1052.5 3.2 0.0 10.0 27.6
200002 985.7 0.0 0.0 11.5 28.7
200003 1004.8 0.4 0.0 10.9 30.6
200004 858.3 0.0 0.0 3.9 30.0
200005 812.8 0.0 0.0 1.1 31.0
200006 792.2 0.0 0.0 1.7 29.8
200007 851.8 0.0 0.0 6.8 30.7
200008 759.3 0.0 0.0 0.0 30.4
200009 741.9 0.0 0.0 4.4 30.0
200010 752.7 9.4 0.0 5.0 30.7
200011 681.7 9.7 0.0 9.1 29.9
200012 686.9 6.9 0.0 5.4 30.1
200101 698.1 8.7 0.0 0.3 30.5
200102 932.9 10.0 0.0 0.0 27.4
200103 597.9 9.6 0.0 0.1 28.8
200104 568.9 4.3 0.0 0.0 28.8
200105 565.2 10.5 0.0 0.0 28.8
200106 499.9 5.5 0.0 0.0 29.1
200107 625.6 17.5 0.0 0.0 30.4
200108 609.5 10.0 0.0 0.0 30.8
200109 534.0 24.5 0.0 0.0 29.8
200110 543.0 10.9 0.0 0.0 30.2
200111 445.5 4.1 0.0 0.0 28.5
200112 515.1 23.3 0.0 0.0 30.4
200201 505.0 5.4 0.0 0.0 30.7
200202 498.6 7.8 0.0 0.0 27.0
200203 536.4 5.5 0.0 0.0 31.0
200204 498.8 1.6 0.0 0.0 29.9
200205 451.5 0.0 0.0 0.0 31.0
200206 426.6 0.0 0.0 0.0 30.0
200207 401.1 0.6 0.0 0.1 30.8
200208 433.9 2.5 0.0 0.0 30.7
200209 415.0 9.5 0.0 0.0 29.9
200210 423.4 11.3 0.0 0.0 30.6
200211 361.2 9.8 0.0 0.1 29.9
200212 418.3 19.3 0.0 0.3 30.7
200301 444.8 20.6 0.0 0.0 30.9
200302 369.3 32.5 0.0 0.0 27.0
200303 413.8 34.0 0.0 0.2 30.6
200304 389.6 2.8 0.0 0.0 29.9
200305 385.5 27.8 0.0 0.0 30.8
200306 393.3 42.5 0.0 0.0 30.0
200307 396.6 90.8 0.0 0.0 30.8
200308 387.3 15.2 0.0 0.0 31.0
200309 358.0 18.2 0.0 0.0 29.3
200310 361.9 13.9 0.0 0.0 30.0
200311 358.2 3.3 0.0 0.0 29.4
200312 347.5 19.9 0.0 0.0 30.7
200401 331.6 9.2 0.0 0.0 31.0
200402 299.6 0.0 0.0 0.0 29.0
200403 318.7 0.9 0.0 0.0 31.0
200404 313.6 0.0 0.0 0.0 29.3
200405 323.3 0.0 0.0 0.0 30.8
200406 292.8 0.0 0.0 0.0 28.6
200407 323.0 0.0 0.0 0.0 31.0
200408 324.6 0.0 0.0 0.0 30.6
200409 295.9 0.0 0.0 0.0 30.0
200410 307.2 0.0 0.0 0.0 30.5
200411 274.4 0.0 0.0 0.0 29.8
200412 290.6 0.0 0.0 0.0 29.0
200501 249.7 0.0 0.0 0.0 30.7
200502 224.7 0.0 0.0 0.0 28.0
200503 249.6 0.0 0.0 0.0 30.0
200504 243.6 0.0 0.0 0.0 29.9
200505 230.6 0.0 0.0 0.0 29.3
200506 228.5 0.0 0.0 0.0 29.7
200507 219.1 0.0 0.0 0.0 28.1
200508 247.9 0.0 0.0 0.0 29.8
200509 243.7 0.0 0.0 0.0 27.4
200510 264.0 0.0 0.0 0.0 30.6
200511 220.2 0.0 0.0 0.0 26.5
200512 239.2 0.0 0.0 0.0 28.9
200601 204.7 0.0 0.0 0.0 23.5
200602 26.4 0.0 0.0 0.0 4.8
200603 233.8 0.0 0.0 0.0 27.9
200604 210.8 0.0 0.0 0.0 28.7
200605 192.0 0.0 0.0 0.0 16.6
200606 237.4 0.0 0.0 0.0 28.1
200607 183.7 0.0 0.0 0.0 31.0
200608 200.5 0.0 0.0 0.0 30.5
200609 206.9 0.0 0.0 0.0 30.0
200610 192.9 0.0 0.0 0.0 30.6
200611 205.2 0.0 0.0 0.0 26.6
200612 217.0 0.0 0.0 0.0 29.6
200701 204.8 0.0 0.0 0.0 30.3
200702 165.9 0.0 0.0 0.0 27.1
200703 182.9 0.0 0.0 0.0 30.3
200704 155.3 0.0 0.0 0.0 29.5
200705 136.3 0.0 0.0 0.0 20.0
200706 98.3 0.0 0.0 0.0 28.5
200707 30.0 0.0 0.0 0.0 24.3
200708 116.0 0.0 0.0 0.0 24.0
200709 110.2 0.0 0.0 0.0 27.8
200710 129.7 0.0 0.0 0.0 28.5
200711 73.6 0.0 0.0 0.0 18.8
200712 142.4 0.0 0.0 0.0 29.6
200801 197.5 0.0 0.0 0.0 29.8
200802 141.2 0.0 0.0 0.0 28.1
200803 160.3 0.0 0.0 0.0 28.3
200804 166.5 0.0 0.0 0.0 30.0
200805 159.9 0.0 0.0 0.0 30.3
200806 104.4 0.0 0.0 0.0 30.0
200807 133.7 0.0 0.0 0.0 30.0
200808 171.5 0.0 0.0 0.0 31.0
200809 164.8 0.0 0.0 0.0 30.0
200810 159.2 0.0 0.0 0.0 31.0
200811 135.8 0.0 0.0 0.0 27.3
200812 28.3 0.0 0.0 0.0 19.2
200901 106.6 0.0 0.0 0.0 26.7
200902 123.9 0.0 0.0 0.0 26.3
200903 151.0 0.0 0.0 0.0 29.8
200904 139.4 0.0 0.0 0.0 29.6
200905 140.9 0.0 0.0 0.0 31.0
200906 141.2 0.0 0.0 0.0 30.0
200907 141.7 0.0 0.0 0.0 31.0
200908 139.7 0.0 0.0 0.0 31.0
200909 141.1 0.0 0.0 0.0 29.9
200910 138.2 0.0 0.0 0.0 30.1
200911 105.4 0.0 0.0 0.0 26.0
200912 90.5 0.0 0.0 0.0 17.5
201001 144.2 0.0 0.0 0.0 25.5
201002 140.1 0.0 0.0 0.0 23.5
201003 144.5 0.0 0.0 0.0 26.5
201004 126.4 0.0 0.0 0.0 27.0
201005 135.1 0.0 0.0 0.0 27.0
201006 97.8 0.0 0.0 0.0 27.3
201007 142.7 0.0 0.0 0.0 28.2
201008 136.6 0.0 0.0 0.0 29.1
201009 99.8 0.0 0.0 0.0 25.1
201010 140.0 0.0 0.0 0.0 22.3
201011 90.8 0.0 0.0 0.0 18.9
201012 86.2 0.0 0.0 0.0 18.8
201101 96.4 0.0 0.0 0.0 14.0
201102 88.3 0.0 0.0 0.0 12.1
201103 128.4 0.0 0.0 0.0 19.5
201104 104.5 0.0 0.0 0.0 17.5
201105 121.1 0.0 0.0 7.2 15.0
201106 117.2 0.0 0.0 35.9 19.5
201107 121.1 0.0 0.0 0.0 20.2
201108 93.2 0.0 0.0 0.0 20.2
201109 79.2 0.0 0.0 7.5 14.5
201110 66.8 0.0 0.0 0.0 20.2
201111 3.3 0.0 0.0 0.0 19.5
201112 63.5 0.0 0.0 0.0 20.2
201201 61.9 0.0 0.0 0.0 20.2
201202 87.0 0.0 0.0 0.0 18.8
201203 73.0 0.0 0.0 0.0 18.8
201305 51.4 0.0 0.0 0.0 10.0
201306 116.0 0.0 0.0 0.0 30.0
201307 112.2 0.0 0.0 4.4 31.0
201308 97.5 0.0 0.0 2.8 30.3
201309 73.3 0.0 0.0 1.0 29.0
201310 86.8 0.0 0.0 0.0 31.0
201311 82.1 0.0 0.0 0.0 29.0
201312 91.2 0.0 0.0 0.0 31.0
201401 38.2 0.0 0.0 0.0 9.0
201402 64.7 0.0 0.0 0.0 28.0
201403 69.6 0.0 0.0 0.0 31.0
201404 54.0 0.0 0.0 0.0 30.0
201405 86.5 0.0 0.0 6.6 31.0
201406 97.6 0.0 0.0 0.0 30.0
201407 105.4 0.0 0.0 0.0 31.0
201408 110.3 0.0 0.0 0.0 31.0
201410 69.9 0.0 0.0 0.0 31.0
201411 91.5 5.1 0.0 2.9 30.0
201412 96.5 0.0 0.0 4.0 31.0
201501 79.7 0.0 0.0 5.1 31.0
201502 24.2 0.0 0.0 1.5 15.4

For data sources see[3]

References